1930 乌拉圭 · 2022 卡塔尔 · 完整赛果 · 一键查询
⚽ 历届比赛用球
🏆 冠军荣耀
🌍 经典瞬间
| 年份 | 举办国 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 4-2 | 阿根廷 | 首届世界杯 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 2-1 | 捷克斯洛伐克 | 加时赛 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 4-2 | 匈牙利 | 卫冕成功 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 2-1 | 巴西 | 循环决赛圈 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 3-2 | 匈牙利 | 伯尔尼奇迹 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 5-2 | 瑞典 | 贝利17岁 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 3-1 | 捷克斯洛伐克 | 加林查闪耀 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 4-2 | 西德 | 加时 赫斯特帽子戏法 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 4-1 | 意大利 | 永久保留雷米特 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 2-1 | 荷兰 | 克鲁伊夫全攻全守 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 3-1 | 荷兰 | 肯佩斯双响 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 3-1 | 西德 | 罗西金靴 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 3-2 | 西德 | 马拉多纳上帝之手 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 1-0 | 阿根廷 | 布雷默点球 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 0-0 (3-2点) | 意大利 | 首次点球决胜 |
| 1998 | 法国 | 法国 | 3-0 | 巴西 | 齐达内头球双响 |
| 2002 | 韩日 | 巴西 | 2-0 | 德国 | 罗纳尔多双响 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 1-1 (5-3点) | 法国 | 齐达内顶人 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 1-0 | 荷兰 | 伊涅斯塔加时绝杀 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 1-0 | 阿根廷 | 格策加时绝杀 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 4-2 | 克罗地亚 | 姆巴佩惊艳 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 3-3 (4-2点) | 法国 | 梅西封王 姆巴佩帽子戏法 |
* 1950年采用最终循环赛制,此处列出决定冠军的关键战。点球大战比分标注于点球后。
数据涵盖所有决赛及小组赛经典,更多详细比分请参考完整数据库。
🏟️ 历届决赛场地 从蒙特维多的百年纪念球场到卢塞尔球场,见证传奇。
⚽ 最佳射手 方丹13球、穆勒10球、罗纳尔多8球…… 数据全收录。